Гидроборт стандартный SGA 2000


Технические характеристики
Грузоподъемность | кг | 2000 | |
Центр нагрузки | мм | 600 | |
Собственная масса | кг | 350 | |
Подъемные гидроцилиндры | шт | 2 | |
Наклонные гидроцилиндры | шт | 2 | |
Габаритные размеры платформы (ВхШ) | мм | 1800х2500 | |
Длина Рычага | мм | 800 | 900 |
Высота погрузки, макс. F | мм | 1300 | 1500 |
Расстояние от несущей балки до платформы, макс. D | мм | 590 | 730 |
Расстояние от несущей балки до платформы, мин. D | мм | 450 | 520 |
Расстояние от несущей балки до уровня земли, макс. G | мм | 710 | 820 |
Свес, макс. Е | мм | 750 | 850 |
Свес, мин. Е | мм | 500 | |
С, мин | мм | 85 | |
С, макс | мм | 140 |
Конструкция и стандартное обобрудование:
Привод:
-электрогидравлическая рабочая станция Tecfluid(Италия) 12В мощностью 1,6кВт или 24В
мощностью 2,1кВт с термовыключателем (стандартно устанавливается на несущей балке с правой стороны пр ходу движения).
Центральная электрическая система:
-эектромагнитный встроеный щиток с функцией ручного управления;
-подключение кабеля к аккумулятору через предохранитель 50А.
Управление:
Однорычажный джойстик и трехкнопочный пульт на спиральном кабеле.
Дополнительно: пульт дистанционного управления.